제품 사양
카메라 기능
| 이미지 센서 | 원색 필터 방식 1/5인치 CMOS |
|---|---|
| 유효 화소 수 | 약 500만 화소 |
| 기록 화소 수 | 정지 영상 촬영: 1920 × 2560 동영상 촬영/STANDARD: 600 × 800 동영상 촬영/고화질 영상 모드(2020 전용): 1080 × 1440 |
| 저장 매체 | 내장 메모리, microSD/microSDHC/microSDXC(최대 256GB) 메모리 카드 |
| 저장 용량 | (정지 영상) 내장 메모리: 약 50장 microSD / microSDHC 메모리 카드 사용 시, 1920 × 2560 화소 기준 1GB당 약 800장 (동영상 / STANDARD) 내장 메모리: 약 10클립 microSD / microSDHC 메모리 카드 사용 시, 600 × 800 화소 기준 1GB당 약 162클립(클립당 약 15초) (동영상 / 고화질 영상 모드(2020 전용)) 내장 메모리: 0클립(미지원) microSD / microSDHC 메모리 카드 사용 시, 1080 × 1440 화소 기준 1GB당 약 37클립(클립당 약 15초) |
| 기록 방식 | JPEG, DCF 준거, Exif Ver 2.3 |
| 초점 거리 | f = 28mm(35mm 필름 환산) |
| 조리개 | F2.0 |
| 오토포커스 | 싱글 AF, 얼굴 인식 AF(on/off)(보조광 탑재) |
| 촬영 거리 | 10cm ~ ∞ |
| 셔터 속도 | 1/4초 ~ 1/8000초(자동 전환) |
| 촬영 감도 | ISO100 ~ 1600(자동 전환) |
| 노출 제어 | 프로그램 AE |
| 노출 보정 | −2.0 EV ~ +2.0 EV(1/3 EV 단위) |
| 측광 방식 | TTL 256분할 측광, 멀티 측광 |
| 화이트 밸런스 | AUTO, 맑음, 그늘, 형광등, 백열등 |
| 플래시 | 자동 발광/강제 발광/발광 금지 플래시 촬영 범위: 약 50cm ~ 1.5m |
| 셀프 타이머 | 약 2초 / 약 10초 |
| 동영상 기록 | MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC |
| 동영상 프레임 레이트 | 24p |
| 동영상 비트레이트 | STANDARD: 2.5 Mbps HIGH-QUALITY: 9.0 Mbps |
| Eras Dial™ 효과 | 감도 조절 기능을 갖춘 10가지 Eras Dial™ 효과 (1930/1940/1950/1960/1970/1980/1990/2000/2010/2020) |
프린트 기능
| 인화 화소 수 | 1600 × 600 도트 (스마트폰 앱에서 인화 시 800 × 600 도트) |
|---|---|
| 인화 해상도 | 25 도트/mm × 12.5 도트/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80μm 도트 피치) 스마트폰 앱에서 인화 시 12.5 도트/mm (318 dpi, 80μm 도트 피치) |
| 인화 계조 | RGB 각 256색 계조 |
| 인화 가능 이미지 형식 | 카메라 내장 메모리 또는 microSD / microSDHC / SDXC 메모리 카드에서: 본 카메라로 촬영한 JPEG 이미지 스마트폰에서: JPEG, PNG, HEIF |
| 인화 출력 시간 | 약 16초 * 전원을 켠 직후 instax-Rich Mode™로 인화할 경우 약 7초가 추가됩니다. |
| 인화 기능 | 내장 메모리 및 메모리 카드의 이미지를 인화할 수 있습니다 |
기타
| 스마트폰 앱 연동 기능 | 스마트폰 이미지 인화 기능, 리모트 촬영 기능, 인화 이미지 전송 기능, 펌웨어 업그레이드 기능 |
|---|---|
| 호환 앱 OS | iOS/Android(스마트폰 운영체제에 따라 호환되지 않을 수 있으니, 앱 다운로드 사이트(iOS, Android)에서 확인해 주세요.) |
| LCD 화면 | 1.54인치 TFT 컬러 LCD 화면 화소 수: 약 17만 도트 |
| 외부 인터페이스 | USB Type-C 포트(충전 전용) |
| 블루투스 | Bluetooth Ver. 5.4(Bluetooth Low Energy) |
| 무선 송신기 | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz 대역 전용) 암호화: WPA/WPA2 혼합 모드, WPA3 접속 모드: 인프라스트럭처 |
| 전원 | 리튬이온 배터리(내장형: 분리 불가) |
| 소비 전력 | 전원 OFF: 약 0.3mW 전원 ON: 약 2.3W(동영상 촬영 시) |
| 자동 전원 꺼짐 기능 | 5분 / 2분 / 끔 * 자동 전원 꺼짐 기능을 해제하면 제품의 소비 전력이 증가합니다. |
| 인화 가능 매수 | 약 100장(완전 충전 기준) * 인화 매수는 사용 환경에 따라 달라집니다. |
| 충전 시간 | 약 2~3시간 * 충전 시간은 온도에 따라 달라집니다. |
| 본체 크기 | 39.4mm × 132.5mm × 100.1mm(돌출부 제외) |
| 본체 무게 | 약 270g(필름 카트리지, 기록 매체 미포함) |
| 사용 환경 | 온도: 5°C ~ 40°C 습도: 20% ~ 80%(결로 없음) |
| 사용 필름 | FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름(별도 판매) |